Образование
Образовательные программы
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 33.02.01 Фармация |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
на базе 11 классов - 3 года 3 месяца Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 34.02.01 Сестринское дело |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
на базе 11 классов - 3 года 3 месяца Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
на базе 9 классов - 3 года 1 месяц; на базе 11 классов - 2 года 1 месяц Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.07 Банковское дело |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
на базе 9 классов - 3 года 1 месяц; на базе 11 классов - 2 года 1 месяц Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
на базе 9 классов - 3 года 6 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 6 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.03 Право и судебное администрирование |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
12 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
14 | 20002 | Агент банка | Профессиональное обучение | 20002 Агент банка |
Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
15 | Английский язык | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная Общеобразовательная программа Английский язык |
Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский | |
16 | Ведение бухгалтерского и налогового учета | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная общеобразовательная программа Ведение бухгалтерского и налогового учета |
Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский | |
17 | Рисунок | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная общеобразовательная программа Рисунок |
Очная
|
нет Очно-заочная
|
нет Заочная
|
07.04.2026 г. | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Образовательная программа | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации и рабочие программы дисциплин. Рабочие программы и календарный план воспитательной работы. |
Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Очная |
2019 год.
|
2019 год.
|
|
|
нет нет | |||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная |
|
|
нет нет | |||||
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Очная |
|
|
нет нет | |||||
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | 33.02.01 Фармация |
Очная Очно-заочная |
2019 год.
|
2019 год.
2021 год.
|
2020 год.
2021 год.
|
|
|
нет нет | ||
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | 34.02.01 Сестринское дело |
Очная Очно-заочная |
2020 год.
|
2020 год.
2021 год.
|
|
|
нет нет | |||
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). | Среднее профессиональное | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная |
|
|
нет нет | |||||
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
Очная Заочная |
|
2021 год.
|
2020 год.
2021 год.
|
|
|
нет нет | ||
8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 38.02.07 Банковское дело | Очная |
2022 год.
|
2022 год.
|
2022 год
|
|
|
|||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очная Заочная |
|
2021 год.
|
2020 год.
2021 год.
|
|
|
нет нет | ||
10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | 40.02.02 Правоохранительная деятельность |
Очная Заочная |
|
2021 год.
|
2019 год.
2020 год.
2021 год.
|
|
|
нет нет | ||
11 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное | 44.02.02 Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) |
Очная заочная |
2022 год.
|
2022 год
|
|
|
нет нет | |||
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Очная |
2019 год.
2020 год.
2021 год.
2022 год.
|
|
|
нет нет | ||||
13 | 20002 | Агент банка | Профессиональное обучение | 20002 Агент банка | очная |
Описание ОПОП
|
Учебный план
|
Рабочие программы
|
2021 год.
|
|
|
нет нет | |
14 | Английский язык | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная Общеобразовательная программа Английский язык | очная |
|
Учебный план
|
Рабочие программы
|
Календарный учебный график
|
|
|
нет нет | ||
15 | Ведение бухгалтерского и налогового учета | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная общеобразовательная программа Ведение бухгалтерского и налогового учета | очная |
|
Учебный план
|
Рабочие программы
|
Календарный учебный график
|
|
|
нет нет | ||
16 | Рисунок | без предъявления требований к уровню образования | Дополнительная общеобразовательная программа Рисунок | очная |
|
Учебный план
|
Рабочие программы
|
Календарный учебный график
|
|
|
нет нет |
Численность обучающихся
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Численность иностранных обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 323 | 5 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 205 | 5 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 208 | 7 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 198 | 2 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 354 | 3 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 836 | 13 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 105 | 3 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
11 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 231 | 3 |
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: 3077
Прием студентов
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 212 | 3,75 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,92 |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 4,17 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,04 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 | 3,97 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,01 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,89 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 77 | 3,92 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 3,75 |
6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,74 |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,76 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 206 | 3,8 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 318 | 4,0 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,74 |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,06 |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 109 | 3,74 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перевод студентов
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (с углубленным изучением иностранного языка) | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Приказы, содержащие информацию о результатах перевода c платного обучения на бесплатное
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
— Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются.